Spacer
Start Bestenlisten Vereinsrekorde 2010
Vereinsrekorde 2010 Drucken
Schwimmen - Bestenlisten/Vereinsrekorde
Geschrieben von: Carla Ziegler   
Donnerstag, den 29. Juli 2010 um 12:01 Uhr

Vereinsrekorde Spvgg Mössingen Schwimmabteilung 14.03.2010        
  weiblich      
50 m Brust    Stefanie Müller 91 00:43,13 2005
100 m Brust Stefanie Müller 91 01:33,20 2007
200 m Brust Stefanie Müller 91 03:16,93 2007
50 m Schmetterling Stefanie Müller 91 00:36,20 2005
100 m Schmetterling Stefanie Müller 91 01:20;41 2007
200 m Schmetterling Stefanie Müller 91 03:35,45 2005
50 m Freistil Milena Milz 91 00:32,70 2005
100 m Freistil Milena Milz 91 01:18,96 2004
200 m Freistil Marie Meyer 94 03:02,51 2006
400 m Freistil        
800 m Freistil        
1000m Freistil Freiwasser Marie  Meyer 94 17:30,45 2006
1500m Freistil        
50 m Rücken Milena Milz 91 00:40,06 2004
100 m Rücken Milena Milz 91 01:28;90 2003
200 m Rücken        
100 m Lagen Milena Milz 91 01:27;39 2004
200 m Lagen Milena Milz 91 03:15;58 2004
400 m Lagen        
  männlich      
50 m Brust Heiner  Terton 64 00:35,00 2010
100 m Brust Christof  Kreutzer 90 01:28;83 2005
200 m Brust Moreno  Zugaro 93 03:27,76 2006
50 m Schmettterling Heiner  Terton 64 00:31,24 2010
100 m Schmetterling Peter  Meyer 92  01:56,72 2005
200 m Schmetterling        
50 m Freistil Heiner  Terton 64 00:27,67  2010
100 m Freistil Heiner  Terton 64 01:01,46 2009
200 m Freistil Heiner  Terton 64 02:35,58 2009
400 m Freistil Heiner  Terton 64 05:21,97 2009
800 m Freistil Heiner  Terton 64 11:01,54 2009
1000 m Fr. Freiwasser Peter Meyer 92 17:07,42 2006
1500 m Freistil Heiner  Terton 64 21:00,24 2010
50m Rücken          Heiner  Terton 64 00:37,00 2010
100 m Rücken Arthur Martirosian            93 01:22,28 2010
200 m Rücken        
100 m Lagen Christof Kreutzer 90 01:38,00 2004
200 m Lagen Christof Kreutzer 90 03:27,20 2004
Zuletzt aktualisiert am Mittwoch, den 03. November 2010 um 23:05 Uhr
 
Admin Backend Login